Eerwaardes wat aan die Sending-Instituut
op Wellington studeer het (1877 – 1962)
Ackerman | J H B | 1895 | |
Adshade | W | 1908 | |
Agenbach | Matthys Michiel | 1952 | |
Albertijn | A L | 1901 | |
Aucamp | J M | 1911 | |
Auret | Andries Gouws | 1961 | |
Auret | J J J | 1953 | |
Badenhorst | C H | 1933 | |
Badenhorst | J H | 1908 | |
Badenhorst | P A | 1908 | |
Badenhorst | Phillo Hennie | 1953 | |
Badenhorst | Petrus J | 1955 | |
Bam | Erich | 1917 | |
Barrish | H R C | 1906 | |
Barnard | A H | 1909 | |
Barnard | C J | 1952 | |
Barnard | Rudolph Johannes | 1929 | |
Barnardo | Daniel Jopseph | 1942 | |
Barry | Richard Louis | 1934 | |
Basson | A W | 1948 | |
Basson | David Johannes | 1932 | |
Basson | E J B | 1953 | |
Basson | Gideon Johannes | 1938 | |
Basson | Glaudittius Jacobus van der Bijl | 1931 | |
Basson | Matthys Johannes | 1952 | |
Basson | Petrus Jurgen | 1943 | |
Basson | Tobias Johannes | 1955 | |
Basson | W F | 1940 | |
Bastiaanse | B F G | 1919 | |
Bastiaanse | C A | 1905 | |
Bekker | N J | 1922 | |
Bessinger | F J | 1947 | |
Bester | F A | 1937 | |
Bester | G W | 1952 | |
Bester | Paul Michiel | 1907 | |
Bester | Wessel C | 1960 | |
Beukes | Jacobus Cornelius | 1960 | |
Blake | Robert | 1892 | |
Blignault | F | 1906 | |
Bloem | P J | 1930 | |
Blom | Hendrik Jacobus Albertus | 1953 | |
Blomerus | H P | 1905 | |
Blomerus | J J Z M | 1917 | |
Booker | Thomas Davis | 1961 | |
Booysen | W A | 1908 | |
Boshoff | A van R | 1907 | |
Boshoff | W F | 1940 | |
Bosman | J H | 1903 | |
Bosman | M J | 1907 | |
Bosman | W J N | 1954 | |
Botes | Andries Johannes Jurgens | 1935 | |
Botes | W J | 1908 | |
Botha | A J | 1908 | |
Botha | Carel Wilhelm Jacobus | 1945 | |
Botha | David | 1906 | |
Botha | David Petrus | 1946 | |
Botha | F J | 1915 | |
Botha | Ismael | 1912 | |
Botha | Johannes J | 1960 | |
Botha | P B | 1905 | |
Botha | R P | 1926 | |
Bothma | A C | 1950 | |
Bothma | C J | 1932 | |
Bothma | W | 1952 | |
Brand | C J B | 1936 | |
Brand | D J | 1953 | |
Breedt | D C | 1939 | |
Breedt | J M N | 1905 | |
Breet | D | 1930 | |
Brink | A J | 1911 | |
Brink | C L | 1918 | |
Brink | J D | 1931 | |
Brits | W M | 1919 | |
Brummer | D J | 1913 | |
Bruwer | W S | 1914 | |
Buckle | Sameul H R | 1947 | |
Burger | Willem Rudolph Jacobs | 1928 | |
Buys | C | 1960 | |
Calitz | F J | 1947 | |
Carstens | J W | 1952 | |
Caseleggio | E N | 1950 | |
Cilliers | W A F | 1928 | |
Cloete | M D | 1935 | |
Coertse | Arie Gerhardus Oberholser | 1913 | |
Coetzee | D T | 1932 | |
Coetzee | J | 1960 | |
Coetzee | Matthys Magielse | 1961 | |
Combrinck | C | 1943 | |
Combrinck | J J B | 1939 | |
Combrinck | W J | 1908 | |
Conradie | E L | 1907 | |
Conradie | F J | 1957 | |
Conradie | J D A | 1957 | |
Conradie | P J | 1920 | |
Conradie | Willem Jacobus | 1953 | |
Cronje | Johannes M | 1936 | |
Crous | Mej Thelma | 1960 | |
Daneel | Richard Hurtley | 1893 | |
de Beer | Gert Thomas | 1962 | |
de Beer | J J | 1928 | |
de Beer | J M A | 1927 | |
de Bruin | N J H | 1943 | |
de Bruyn | L J | 1954 | |
de Bruyn | Philippus | 1959 | |
de Bruyn | P J | 1905 | |
de Clerq | A J | 1928 | |
de Klerk | Abraham Jacobus Kotze | 1924 | |
de Klerk | P W A | 1909 | |
de Kock | C W | 1933 | |
de Kock | M J | 1945 | |
de Koker | D M C | 1936 | |
de Lange | Johannes Lodewyk | 1931 | |
de Meyer | C B | 1948 | |
de Villiers | D C | 1907 | |
de Villiers | D J | 1926 | |
de Villiers | J | 1913 | |
de Villiers | J J | 1917 | |
de Villiers | J P | 1890 | |
de Villiers | J P | 1907 | |
de Villiers | Josua Joubert | 1926 | |
de Villiers | J P | 1889 | |
de Villiers | M L | 1913 | |
de Villiers | P G R | 1909 | |
de Villiers | S A | 1922 | |
de Villiers | T | 1932 | |
de Waal | H L | 1910 | |
Deacon | Daniel Andre | 1957 | |
Dekker | Abraham Marthinus | 1946 | |
Dippenaar | M C | 1932 | |
Dippenaar | Wessel Johannes Pieter | 1937 | |
du Plessis | Abraham Jacobus | 1950 | |
du Plessis | C J H | 1949 | |
du Plessis | J | 1961 | |
du Plessis | Jac | 1932 | |
du Plessis | L A R | 1901 | |
du Plessis | P S | 1948 | |
du Plessis | V | 1932 | |
du Plessis | W | 1932 | |
du Preez | Andries Petrus | 1934 | |
du Toit | A M | 1898 | |
du Toit | Anthonie Eduard | 1881 | |
du Toit | C J | 1923 | |
du Toit | Hendrik Matthys Louis | 1945 | |
du Toit | J F | 1895 | |
du Toit | Nicolaas J | 1952 | |
du Toit | P W | 1916 | |
Durand | J L | 1939 | |
Duvenhage | A P C | 1952 | |
Endeman | G F | 1926 | |
Engelbrecht | Johannes Hendrik | 1959 | |
Enslin | F J | 1902 | |
Enslin | George Jean August | 1902 | |
Erasmus | L J | 1918 | |
Erasmus | O J | 1946 | |
Erasmus | Ockert Cornelius Opperman | 1959 | |
Esterhuizen | H de W | 1926 | |
Esterhujzen | T C | 1919 | |
Esterhuyse | A J | 1957 | |
Esterhuyse | S | 1960 | |
Esterhuyzen | W J | 1894 | |
Eybers | B B | 1927 | |
Eygenraam | J | 1928 | |
Faasen | J S | 1938 | |
Faasen | P J | 1911 | |
Ferreira | A P | 1951 | |
Ferreira | J J | 1902 | |
Ferreira | T I | 1947 | |
Fick | C Uys L | 1951 | |
Fick | V W | 1938 | |
Finlay | F A | 1942 | |
Finley | F A | 1932 | |
Fouche | N | 1962 | |
Fouche | P H A | 1901 | |
Fourie | Johannes Jacobus Christoffel | 1907 | |
Fourie | J K | 1930 | |
Fourie | Philippus Johannes | 1960 | |
Fourie | R | 1935 | |
Franken | Matthys Christiaan | 1950 | |
Franzsen | Petrus Johannes | 1958 | |
Frier | J H | 1936 | |
Froneman | B | 1912 | |
Frylinck | B P D | 1897 | |
Genis | Jacobus van Niekerk | 1957 | |
Gerber | P J | 1959 | |
Geyer | F J | 1889 | |
Giliomee | L N | 1951 | |
Gonin | H T | 1946 | |
Goosen | J C | 1936 | |
Grebe | H C M | 1903 | |
Greyling | Jan Hendrik | 1953 | |
Grobbelaar | J F | 1905 | |
Grobler | H J | 1915 | |
Grobler | H J P H | 1953 | |
Grobler | M S F | 1928 | |
Groenewald | B H | 1938 | |
Groenewald | Hendrik Cornelius | 1958 | |
Groenewald | J S | 1895 | |
Groenewald | D O | 1908 | |
Grove | C J | 1897 | |
Haasbroek | J B J | 1949 | |
Hanekom | J W L | 1900 | |
Hayes | Jurie Jacobs Willem | 1945 | |
Haylett | T | 1884 | |
Henning | F A | 1957 | |
Heyns | C | 1961 | |
Hoffman | Daniel J | 1947 | |
Hofmeyr | Hendrik | 1901 | |
Hofmeyr | W L | 1912 | |
Holtzhausen | D H P | 1931 | |
Holzapfel | Ernst Heinrich | 1937 | |
Hugo | H C | 1902 | |
Hugo | L T | 1914 | |
Human | Jacobus Petrus Johannes | 1956 | |
Ie Roux | J | 1929 | |
Jackson | Arthur Charles | 1903 | |
Jacobs | Daniel Malan | 1954 | |
Jacobs | J J P | 1937 | |
Jacobs | J P | 1930 | |
Jacobsohn | M J D | 1939 | |
Jandrell | L J M | 1903 | |
Janse van Rensburg | H M | 1950 | |
Jansen | J D | 1927 | |
Jonas | P J | 1958 | |
Jonker | Matthys Jacobus | 1951 | |
Jooste | S C | 1940 | |
Jordaan | D J | 1935 | |
Joubert | D J | 1916 | |
Joubert | D J | 1895 | |
Joubert | J J | 1909 | |
Joubert | J M | 1908 | |
Joubert | Johannes Petrus Jacobus | 1901 | |
Joubert | P J | 1934 | |
Joubert | P P | 1913 | |
Joyce | W R | 1910 | |
Kachelhoffer | J | 1898 | |
Karemacher | D B | 1904 | |
Kellerman | A G | 1954 | |
Keyter | W H | 1957 | |
Killian | J | 1936 | |
Kleinschmidt | H J | 1954 | |
Kloppers | D | 1949 | |
Kloppers | S F | 1900 | |
Knobel | J C | 1902 | |
Koekemoer | J C | 1954 | |
Koekemoer | J P | 1907 | |
Koeleman | J | 1905 | |
Kok | J H | 1902 | |
Kok | J W | 1905 | |
Kotze | A P | 1921 | |
Kotze | C S D | 1951 | |
Kotze | Stephanus Francois | 1953 | |
Kriel | C J | 1935 | |
Kriel | J C | 1958 | |
Kropholler | A J | 1884 | |
Kruger | J J | 1929 | |
Kruger | P | 1911 | |
Krynauw | D J | 1904 | |
la Grange | C de W | 1928 | |
Labuschagne | Adriaan Stephanus | 1942 | |
Landman | J C | 1952 | |
Lane | R | 1931 | |
Lategan | H W | 1910 | |
Latsky | C H | 1897 | |
Laurenz | J W | 1910 | |
le Grange | Alberus | 1962 | |
le Roux | C du P | 1958 | |
le Roux | D B | 1895 | |
le Roux | H J | 1957 | |
le Roux | Isak | 1922 | |
le Roux | J | 1929 | |
le Roux | P P | 1928 | |
le Roux | P L | 1896 | |
Le Roux | P L | 1902 | |
le Roux | P L | 1945 | |
Leonard | E J | 1909 | |
Liebenberg | A J | 1895 | |
Liebenberg | A J | 1897 | |
Liebenberg | C | 1929 | |
Liebenberg | G F J | 1932 | |
Loots | J H | 1929 | |
Loots | Willem Francois | 1931 | |
Lourens | Benjamin | 1950 | |
Lourens | C C | 1904 | |
Louw | E | 1957 | |
Louw | Gideon E G | 1955 | |
Louw | H | 1958 | |
Louw | Izak Stephanus | 1947 | |
Louw | J D | 1917 | |
Louw | J H | 1915 | |
Louw | J S | 1894 | |
Malan | F J | 1945 | |
Malan | J D | 1938 | |
Malan | J S | 1910 | |
Malan | J S | 1939 | |
Malan | S J | 1903 | |
Malherbe | O P | 1910 | |
Malherbe | Stephanus Gideon | 1953 | |
Mans | P H | 1919 | |
Mans | Petrus Hendrik Mocke | 1930 | |
Marais | F J | 1899 | |
Marais | Johannes Jacobus | 1949 | |
Marais | J M | 1889 | |
Mare | Tobias Johannes Albertus | 1881 | |
Maree | T P | 1929 | |
Maritz | P J | 1919 | |
Middleton | F R | 1893 | |
Milder | P L | 1954 | |
Miller | H A | 1944 | |
Minnaar | P B J | 1889 | |
Moller | Hendrik Jacobus | 1958 | |
Moller | J D | 1906 | |
Moolman | Gerhardus Johannes Jacobus | 1961 | |
Molter | W M | 1908 | |
Muller | J R | 1947 | |
Muller | Petrus Hendrik | 1945 | |
Muller | P J de Vos | 1933 | |
Murray | J H | 1934 | |
Murray | J N | 1893 | |
Naude | J S | 1931 | |
Naude | T C | 1909 | |
Nel | 0 | 1962 | |
Nel | C | 1962 | |
Nel | D | 1913 | |
Nel | E C | 1954 | |
Nel | Gert P | 1906 | |
Nel | W A | 1922 | |
Nepgen | A M | 1926 | |
Nieman | P | 1960 | |
Nienaber | M W | 1922 | |
Niewoudt | Gideon G | 1955 | |
Odendaal | Andries Albertus | 1938 | |
Odendaal | Bernhardus Johannes | 1931 | |
Olivier | A H | 1916 | |
Olivier | C | 1947 | |
Olivier | Carel | 1962 | |
Olivier | Ellen | 1950 | |
Olivier | G C | 1914 | |
Olivier | J A | 1942 | |
Olivier | J J | 1921 | |
Olivier | Jacobus Johannes | 1953 | |
Ollewagen | Ferdinand Johannes | 1955 | |
Olwagen | Willem Johannes C | 1948 | |
Oosthuizen | B F | 1922 | |
Oosthuizen | G C | 1944 | |
Oosthuizen | G H | 1952 | |
Oosthuizen | G R | 1908 | |
Oosthuizen | Gerhardus Cornelis | 1914 | |
Oosthuizen | J C | 1951 | |
Oosthuizen | W J | 1957 | |
Orffer | Johannes Francois | 1920 | |
Orlandini | H H | 1905 | |
Osrovech | S | 1951 | |
Otto | A P B | 1908 | |
Overbeek | J H | 1923 | |
Page | H C | 1940 | |
Pansegrouw | Johan Jacob | 1909 | |
Peda | G | 1954 | |
Pels | J | 1903 | |
Pienaar | A M | 1953 | |
Pienaar | Daniel Benjamin | 1962 | |
Pienaar | B J | 1904 | |
Pienaar | Chris H | 1949 | |
Pienaar | J P O | 1949 | |
Pienaar | L D | 1893 | |
Pienaar | P J | 1893 | |
Pienaar | S H F | 1916 | |
Pieters | H B | 1958 | |
Pieters | J A H | 1919 | |
Pieterse | Gideon Jacobus | 1957 | |
Poen | W P J | 1890 | |
Portwig | J C | 1960 | |
Potgieter | C J | 1951 | |
Potgieter | J C | 1908 | |
Potgieter | J I | 1957 | |
Potgieter | P F | 1902 | |
Potgieter | F W | 1928 | |
Pretorius | J | 1930 | |
Pretorius | J J B | 1958 | |
Prinsloo | N P M | 1940 | |
Reinecke | M | 1881 | |
Rens | J H | 1914 | |
Rens | P A | 1909 | |
Retief | J A | 1914 | |
Reuter | J | 1946 | |
Ries | J H | 1947 | |
Robbertze | J H | 1928 | |
Roode | C A | 1904 | |
Roode | P N F | 1932 | |
Ross | J J | 1889 | |
Rossouw | D H | 1917 | |
Rousseau | A J | 1911 | |
Rousseau | D J | 1919 | |
Roux | Andries Stephanus | 1927 | |
Roux | H A | 1898 | |
Roux | J F | 1907 | |
Roux | L J | 1921 | |
Rust | Hendrik Albertus | 1954 | |
Saayman | B | 1907 | |
Salzberg | W | 1930 | |
Scheepers | C F | 1904 | |
Scheepers | J C | 1959 | |
Scheffler | Andreas Martin | 1935 | |
Schmidt | Robert | 1962 | |
Schoeman | S J J | 1917 | |
Scholtz | T E | 1921 | |
Schreve | Eberhard Karl J | 1950 | |
Schultz | F | 1961 | |
Schutte | A J J | 1927 | |
Schutte | Philippus Jacobus | 1950 | |
Scott | W M | 1930 | |
Searle | W F | 1940 | |
Senekal | D J | 1926 | |
Sieberhagen | Charl Francois | 1957 | |
Siebert | C H | 1889 | |
Sinclair | P W L | 1938 | |
Skeen | S F | 1926 | |
Slabbert | I | 1934 | |
Slabbert | P H | 1955 | |
Smit | A R | 1905 | |
Smit | C A | 1930 | |
Smit | C J van R | 1905 | |
Smit | P J | 1898 | |
Smith | Charles Thomas | 1949 | |
Smith | D 5 | 1925 | |
Smith | N | 1903 | |
Smith | W B | 1960 | |
Smith | W H | 1905 | |
Spies | P R | 1945 | |
Spiller | R C | 1906 | |
Stadler | S N | 1934 | |
Stander | A H | 1912 | |
Stander | G S J | 1905 | |
Stander | Philippus Petrus | 1935 | |
Stark | Norman Henry | 1959 | |
Steenkamp | J A J | 1931 | |
Steenkamp | Johannes Gerhardus | 1932 | |
Stegmann | G P | 1905 | |
Steyl | J C A | 1933 | |
Steyn | G H | 1920 | |
Steyn | J G | 1946 | |
Steyn | L S | 1929 | |
Steyn | Nicolaas Philippus Jacobus | 1917 | |
Struwig | J J | 1927 | |
Struwig | J J C | 1929 | |
Strydom | Gert Johannes | 1954 | |
Strydom | Johannes Louis | 1946 | |
Strydom | S | 1911 | |
Swanepoel | Johannes Christoffel | 1953 | |
Swanepoel | R H | 1925 | |
Swart | D P A | 1926 | |
Swart | J H | 1958 | |
Theron | C D | 1897 | |
Theron | O S | 1922 | |
Theunissen | Marthinus Wilhelm | 1930 | |
Theunissen | P J de K | 1908 | |
Uys | G C | 1939 | |
Uys | J J P | 1957 | |
Uys | M G | 1943 | |
van Antwerp | C M | 1934 | |
van Blommestein | B H | 1910 | |
van Coller | W M A | 1928 | |
van den Berg | H C | 1929 | |
van den Berg | H C | 1936 | |
van den Heever | Christiaan Mauritz | 1904 | |
van den Heever | D J | 1902 | |
van den Werken | L G | 1929 | |
van der Merwe | A | 1927 | |
van der Merwe | C L | 1959 | |
van der Merwe | C P | 1902 | |
van der Merwe | D J | 1923 | |
van der Merwe | D S | 1953 | |
van der Merwe | D T | 1952 | |
van der Merwe | H C S | 1945 | |
van der Merwe | H P | 1906 | |
van der Merwe | Johannes Christoffel | 1940 | |
van der Merwe | Joachim Christoffel | 1949 | |
van der Merwe | J J | 1901 | |
van der Merwe | Lucas Cornelius | 1927 | |
van der Merwe | P W | 1955 | |
van der Merwe | W P | 1933 | |
van der Merwe | W P | 1946 | |
van der Spuy, | Stephanus J | 1956 | |
van der Walt | L B | 1942 | |
van der Walt | L T P | 1947 | |
van der Walt | P J | 1908 | |
van der Westhuizen | B | 1962 | |
van Dyk | Philippus R | 1953 | |
van Eck | G J P | 1927 | |
van Heerden | J J | 1907 | |
van Heerden | Rudolph Hendrik | 1902 | |
van Huysteen | H V | 1931 | |
van Niekerk | F N | 1897 | |
van Niekerk | Hendrik Jacobus | 1962 | |
van Niekerk | J A | 1904 | |
van Rensburg | C J J | 1931 | |
van Rensburg | F J | 1957 | |
van Rensburg | G H J | ||
van Rensburg | I M | 1895 | |
van Rensburg | J L G | 1927 | |
van Rooyen | D B M | 1959 | |
van Rooyen | J A | 1906 | |
van Rooyen | J G F | 1927 | |
van Rooyen | J A | 1906 | |
van Schalkwyk | J H | 1952 | |
van Schalkwyk | J H | 1902 | |
van Schalkwyk | M J | 1950 | |
van Solms | Schalk J | 1949 | |
van Wyk | A P | 1951 | |
van Wyk | C H | 1957 | |
van Wyk | C J H | 1908 | |
van Wyk | Hermanus Albertus | 1954 | |
van Wyk | J H | 1938 | |
van Wyk | J J | 1912 | |
van Wyk | J J R | 1915 | |
van Wyk | S | 1946 | |
van Wyk | S J | 1915 | |
van Zy] | A P J | 1951 | |
van Zyl | J J | 1906 | |
van Zyl | J N | 1923 | |
van Zyl | L T | 1954 | |
van Zyl | Michiel Jonathan N | 1953 | |
van Zyl | P W J | 1885 | |
van Zyl | W M D | 1936 | |
Veltmann | G H | 1906 | |
Venter | Casper Albertus Johannes | 1932 | |
Venter | Dirk Johannes | 1957 | |
Venter | Hermanus | 1960 | |
Venter | Johan | 1960 | |
Venter | Johannes A | 1953 | |
Venter | P | 1961 | |
Venter | R H | 1921 | |
Venter | R H | 1951 | |
Vermeulen | D F | 1955 | |
Vermeulen | P A | 1922 | |
Viljoen | Albertus Johannes | 1945 | |
Viljoen | F J | 1945 | |
Viljoen | Jacob Coenraad | 1955 | |
Viljoen | J F | 1926 | |
Viljoen | P J D | 1914 | |
Viok | Theunis Christoffel Botha | 1889 | |
Visagie | C J J | 1925 | |
Visser | B P | 1950 | |
Visser | F P | 1953 | |
Visser | J A | 1951 | |
Visser | J H | 1946 | |
Visser | J J | 1942 | |
Visser | S C | 1945 | |
Viviers | G J | 1899 | |
Viviers | P | 1952 | |
Vlok | Jasper | 1890 | |
Vogel | A J H F | 1931 | |
Vos | P J | 1894 | |
Warnich | Dirk Jacobus | 1953 | |
Weich | Ferdi | 1960 | |
Wentzel | L R | 1955 | |
Wentzel | W J | 1943 | |
Wentzel | W J | 1918 | |
Wessels | J P H | 1918 | |
Wessels | W J | 1930 | |
Wiehahn | S G P D | 1927 | |
Wiesner | F J | 1925 | |
Wiesner | J F | 1906 | |
Willemse | George | 1906 | |
Wooding | Bartle William | 1951 | |
Zeeman | Jacobus Petrus Jacob | 1940 | |
Zietsman | B van W | 1931 |
Sendelinge wat in diens getree het voor die oprigting van die Instituut
Sendelinge elders opgelei